Vlottende activa
Vorderingen op handelsdebiteuren [4]
(in €) | 31 december 2023 | 31 december 2022 |
Handelsdebiteuren | 10.614.037 | 9.597.094 |
Afwaardering handelsdebiteuren | (108.032) | (79.071) |
10.506.005 | 9.518.023 |
Nog te factureren bedragen aan klanten [5]
(in €) | 31 december 2023 | 31 december 2022 |
Verrichte werkzaamheden klanten | 14.062.687 | 12.753.564 |
Afwaardering te factureren bedragen | (1.317.264) | (1.330.733) |
12.745.423 | 11.422.831 |
Overige vorderingen en overlopende activa [6]
(in €) | 31 december 2023 | 31 december 2022 |
Vordering inzake geldlening certificaten (kortlopend deel) | 2.418.264 | 2.147.253 |
Vordering inzake verkoop pand | 0 | 862.802 |
Vooruitbetaalde kosten | 1.468.225 | 1.506.830 |
Vennootschapsbelasting | 76.260 | 0 |
Overige | 580.639 | 304.476 |
4.543.388 | 4.821.361 |
Liquide middelen [7]
Alle onder deze post opgenomen tegoeden zijn direct opeisbaar en staan ter vrije beschikking van de vennootschap met uitzondering van de gestelde garanties ad € 154.082.