Energiemix en CO2-emissies
Energieconsumptie en energiemix [ESRS E1-5]
Vanuit ons CO2-reductiebeleid nemen wij maatregelen die gericht zijn op het beperken van onze energievraag, verduurzaming van onze mobiliteit en het alleen nog gebruiken van nog schone energie. We wekken met zonnepanelen onze eigen energie op en kopen duurzame energie in. Om de lokale economie te bevorderen kiezen we voor groene stroom die in Nederland is opgewekt.
In 2023 heeft Alfa 385.311 kWh aan energie opgewekt met behulp van bijna 1800 zonnepanelen op elf van onze kantoorpanden. Met zonne-energie konden we voorzien in grofweg een vijfde deel van de elektriciteitsvraag van onze panden en een zevende deel van onze totale elektriciteitsvraag.
Het elektriciteitsverbruik van onze gehele organisatie bedroeg in 2023 ruim 3 miljoen kWh. Daarvan is ruim 1 miljoen kWh gebruikt voor het laden van elektrische auto’s. Dit is inclusief het laden op externe locaties. Ons totale energiegebruik zoals bedoeld in ESRS E1-5 - TV34 is weergegeven in onderstaande tabel. Opgemerkt moet worden dat dit alleen het energiegebruik van onze gebouwen en bedrijfsauto’s betreft. Het scope 3 energiegebruik zoals dat van zakelijke kilometers met privéauto’s en vliegreizen is niet opgenomen in deze tabel.
Nr | Omschrijving | Scope | Hoeveelheid | Eenheid | MWh |
(1) | Kolen | 0 | - | 0 | |
(2) | Diesel leaseauto's | 1 | 6.206 | Liter | 62 |
(4) | Benzine leaseauto's | 1 | 174.787 | Liter | 1.602 |
(3) | Aardgas kantoren | 1 | 145.890 | m3 | 1.425 |
(5) | Elektriciteit grijs | - | kWh | 0 | |
(6) | Subtotaal fossiel | - | - | 3090 | |
Aandeel fossiel | - | % | 51% | ||
(7) | Subtotaal nucleair | - | - | 0 | |
Aandeel nucleair | - | % | 0% | ||
(8) | Hernieuwbaar brandstof | 0 | - | 0 | |
(9) | Elektriciteit groen (wind, GvO) | 2 | 2.640.946 | kWh | 2.641 |
(10) | Elektriciteit zelf opgewekt (solar) | 1 | 385.311 | kWh | 385 |
(11) | Totaal hernieuwbaar | - | - | 3.026 | |
Aandeel hernieuwbaar | - | % | 49% | ||
Totale energieconsumptie | - | - | 6.116 |
CO2-emissies [ESRS E1-6]
De CO2-emissie of CO2-uitstoot van onze bedrijfsactiviteiten is in 2023 ten opzichte van 2022 gedaald. Dit geldt zowel voor de absolute uitstoot als de uitstoot per medewerker. Hoewel onze uitstoot gedaald is, is er nog genoeg werk te verzetten om onze bedrijfsvoering en dienstverlening in lijn te brengen met onze CO2 Net Zero 2030-ambitie en de in het Klimaatakkoord van Parijs geschetste kaders voor een stabiel en leefbaar klimaat.
De volgende tabel toont een gedetailleerder overzicht van de energiestromen en CO2-emissies in basisjaar 2019, in 2022 en in 2023. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen directe emissies ('scope 1' emissies) en indirecte emissies (scope 2 en scope 3, waarbij de feitelijke uitstoot elders plaatsvindt). Onze scope 1 emissies vallen niet onder een gereglementeerd emissiehandelssysteem zoals het ETS.
CO2(eq) emissies | Energiegebruik 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Scope 1 emissies | 2019 | 2022 | 2023 | 2023 t.o.v. 2022 | ||
Scope 1 emissies, waarvan: | 1.496 | 957 | 817 | 85% | ||
Aardgas kantoren | 323 | 321 | 303 | 95% | 146.000 | m3 |
Brandstof leaseauto's | 1.172 | 636 | 513 | 81% | 181.000 | Liter |
Scope 2 emissies | ||||||
Scope 2 emissies | 22 | 0 | 0 | 2.641.000 | kWh | |
Scope 3 emissies | ||||||
Scope 3 emissies, waarvan | 1.259 | 792 | 878 | 111% | ||
Zakelijk reisverkeer, bestaande uit | 237 | 270 | 265 | 98% | ||
Zakelijke km's privéauto's | 202 | 215 | 252 | 118% | 1.308.000 | km |
Vliegreizen | 35 | 55 | 12 | 22% | 78.000 | km |
Woon-werkverkeer met: | 996 | 511 | 600 | 117% | ||
Privéauto's | 995 | 511 | 599 | 117% | 3.106.000 | km |
OV | 2 | 0,1 | 0,3 | 211% | 15.000 | km |
Papier | 25 | 11 | 13 | 124% | 11.000 | kg |
Totale emissies (scope 1 + 2 + 3) | ||||||
Totale emissies (ton CO2) | 2.777 | 1.749 | 1.694 | 97% | ||
Totale emissies (kg CO2/fte) | 3.374 | 1.941 | 1.704 | 88% | ||
Emissie-intensiteit (kg CO2/€1000 omzet) | 31,7 | 16,4 | 13,7 | 84% |
Anders dan wat ESRS E1-6 TV48 voorschrijft, hebben we in bovenstaande tabel voor de begrijpelijkheid ook de bijbehorende energiegebruiken opgenomen, evenals de totale emissies per medewerker (fte). Niet opgenomen zijn een aantal onderdelen waarover wij vooralsnog geen nuttige informatie kunnen delen. Bijvoorbeeld lange termijn doelstellingen op subonderdelen, of voor ons niet significante of niet inzichtelijke emissiestromen.