Vaste activa
Immateriële vaste activa [1]
(in €) | Goodwill |
Verloopoverzicht 2023 | |
Aanschafwaarde begin boekjaar | 6.656.816 |
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen begin boekjaar | (3.488.350) |
Boekwaarde begin boekjaar | 3.168.466 |
Investeringen | 4.007.669 |
Desinvesteringen aanschafwaarde | (2.985) |
Desinvesteringen cumulatieve afschrijvingen | 2.985 |
Afschrijvingen | (938.894) |
Waardevermindering | 0 |
Boekwaarde einde boekjaar | 6.237.241 |
Aanschafwaarde einde boekjaar | 10.661.500 |
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen einde boekjaar | (4.424.259) |
Boekwaarde einde boekjaar | 6.237.241 |
De goodwill is voornamelijk betaald voor toekomstig winstpotentieel van klantenportefeuilles van overgenomen praktijken. Hierbij heeft de directie op basis van inschattingen ten tijde van de overname en historische gegevens de inschatting gemaakt dat klanten gemiddeld ten minste tien jaar klant bij Alfa blijven.
De investering in 2023 heeft betrekking op de overname per 14 april 2023 van O-twee Accountants B.V. O-twee Corporate Finance B.V. O-twee Audit B.V. en EBportaal.nl B.V. De koopsom voor deze overname bedroeg € 4,4 miljoen, waarvan € 1,1 miljoen voorwaardelijk. Deze overname is volgens de purchase price allocation methode verwerkt. Daarnaast zijn er nog een aantal klantenportefeuilles overgenomen.
Desinvesteringen goodwill betreffen correcties van de koopprijs van eerdere overnames en het terugboeken van goodwill, die volledig in het boekjaar is afgeschreven.
In 2023 heeft evenals in 2022 geen impairment plaatsgevonden op overgenomen portefeuilles.
Materiële vaste activa [2]
(in €) | Bedrijfsgebouwen en -terreinen | Andere vaste bedrijfsmiddelen |
Verloopoverzicht 2023 | ||
Aanschafwaarde begin boekjaar | 48.872.223 | 5.843.745 |
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen begin boekjaar | (18.282.745) | (3.390.298) |
Boekwaarde begin boekjaar | 30.589.478 | 2.453.447 |
Investeringen | 1.058.719 | 3.302.070 |
Overboeking bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetalingen | 77.411 | 0 |
Desinvesteringen aanschafwaarde | (2.133.852) | (3.128.609) |
Desinvesteringen cumulatieve afschrijvingen | 1.596.632 | 2.789.861 |
Afschrijvingen | (1.458.143) | (1.197.114) |
Boekwaarde einde boekjaar | 29.730.245 | 4.219.655 |
Aanschafwaarde einde boekjaar | 47.874.501 | 6.017.206 |
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen einde boekjaar | (18.144.256) | (1.797.551) |
Boekwaarde einde boekjaar | 29.730.245 | 4.219.655 |
(in €) | Vaste bedrijfsmiddelen vooruitbetaald | Totaal materiële vaste activa |
Verloopoverzicht 2023 | ||
Aanschafwaarde begin boekjaar | 77.411 | 54.793.379 |
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen begin boekjaar | 0 | (21.673.043) |
Boekwaarde begin boekjaar | 77.411 | 33.120.336 |
Investeringen | 453.107 | 4.813.896 |
Overboeking bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetalingen | (77.411) | 0 |
Desinvesteringen aanschafwaarde | 0 | (5.262.461) |
Desinvesteringen cumulatieve afschrijvingen | 0 | 4.386.493 |
Afschrijvingen | 0 | (2.655.257) |
Boekwaarde einde boekjaar | 453.107 | 34.403.007 |
Aanschafwaarde einde boekjaar | 453.107 | 54.344.814 |
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen einde boekjaar | 0 | (19.941.807) |
Boekwaarde einde boekjaar | 453.107 | 34.403.007 |
Gestelde zekerheden
Voor de gestelde zekerheden en contractuele investeringsverplichtingen verwijzen wij u naar ‘Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen’.