Kortlopende schulden
Belastingen en premies sociale verzekeringen [11]
(in €) | 31 december 2023 | 31 december 2022 |
Omzetbelasting | 5.606.407 | 5.160.298 |
Loonheffing | 972.642 | 668.187 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 354.482 |
6.579.049 | 6.182.967 |
Overige schulden en overlopende passiva [12]
(in €) | 31 december 2023 | 31 december 2022 |
Vooruitgefactureerde werkzaamheden klanten | 8.961.915 | 7.577.728 |
Vakantiedagen en vakantiegelden | 4.661.795 | 4.112.712 |
Aflossingsverplichting | 527.146 | 488.098 |
Nog te betalen personeelsbeloningen | 131.056 | 68.556 |
Nog te betalen goodwill | 1.096.490 | 0 |
Overige | 1.850.823 | 1.561.535 |
17.229.225 | 13.808.629 |
De nog te betalen goodwill heeft voor een bedrag van € 540.801 een looptijd van langer dan 1 jaar.