Langlopende schulden
Overige schulden [26]
Het verloop van de overige schulden is als volgt:
(in €) | Stichting Alfa Omega | Schulden aan groepsmaatschappijen | Totaal |
Stand per begin boekjaar | 3.337.114 | 0 | 3.337.114 |
Toevoeging/onttrekking | (527.146) | 3.496.902 | 2.969.756 |
Stand per einde boekjaar | 2.809.968 | 3.496.902 | 6.306.870 |
Stichting Alfa Omega
(in €) | 2023 | 2022 |
Stichting Alfa Omega | ||
Stand per begin boekjaar | 3.825.212 | 4.277.155 |
Aflossing boekjaar | (488.098) | (451.943) |
Stand per einde boekjaar | 3.337.114 | 3.825.212 |
Aflossingsverplichting volgend boekjaar | (527.146) | (488.098) |
Stand per einde boekjaar | 2.809.968 | 3.337.114 |
Dit betreft een achtergestelde, oorspronkelijk 30-jarige, annuïteitenlening verstrekt door Stichting Alfa Omega (geen verbonden partij). De lening is in 1999 aangegaan voor een bedrag van € 8.940.476 en wordt in dertig jaar afgelost naar nihil. De rente van de annuïteitenlening bedraagt 8%. Voor de annuïteitenlening is geen zekerheid gesteld. De lening is achtergesteld ten opzichte van de bankiers.
Schulden aan groepsmaatschappijen
Er zijn contractuele bepalingen overeengekomen met Alfa Adviesgroep B.V.. De overeenkomst is afgesloten voor onbepaalde tijd. Er is 2,5% rente in rekening gebracht (2022: 2,5% rente). Omtrent zekerheden is niets overeengekomen.