Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren [5]
(in €) | 31 december 2020 | 31 december 2019 |
Handelsdebiteuren | 8.277.681 | 8.704.893 |
Afwaardering handelsdebiteuren | (190.712) | (306.541) |
8.086.969 | 8.398.352 |
Overige vorderingen en overlopende activa [6]
(in €) | 31 december 2020 | 31 december 2019 |
Vordering inzake aankoop certificaten (kortlopend deel) | 1.591.752 | 1.848.974 |
Vooruitbetaalde kosten | 697.316 | 601.238 |
Overige | 433.838 | 375.018 |
2.722.906 | 2.825.230 |
Liquide middelen [7]
Alle onder deze post opgenomen tegoeden zijn direct opeisbaar en staan ter vrije beschikking van de vennootschap met uitzondering van de gestelde garanties ad € 84.125.