Vlottende activa
Vorderingen op handelsdebiteuren [4]
(in €) | 31 december 2022 | 31 december 2021 |
Handelsdebiteuren | 9.597.094 | 8.296.553 |
Afwaardering handelsdebiteuren | (79.071) | (131.727) |
9.518.023 | 8.164.826 |
Nog te factureren bedragen aan klanten [5]
(in €) | 31 december 2022 | 31 december 2021 |
Verrichte werkzaamheden klanten | 12.753.564 | 12.373.302 |
Afwaardering te factureren bedragen | (1.330.733) | (1.454.774) |
11.422.831 | 10.918.528 |
Overige vorderingen en overlopende activa [6]
(in €) | 31 december 2022 | 31 december 2021 |
Vordering inzake geldlening certificaten (kortlopend deel) | 2.147.253 | 2.076.332 |
Vordering inzake verkoop pand | 862.802 | 0 |
Vooruitbetaalde kosten | 1.506.830 | 819.957 |
Overige | 304.476 | 40.944 |
4.821.361 | 2.937.233 |
Liquide middelen [7]
Alle onder deze post opgenomen tegoeden zijn direct opeisbaar en staan ter vrije beschikking van de vennootschap met uitzondering van de gestelde garanties ad € 154.082.