Eigen vermogen [26]
De componenten van het eigen vermogen vertonen het navolgende verloop in het verslagjaar:
(in €) | Gestort en opgevraagd kapitaal | Agio | Herwaarderings- reserve | Overige reserves | Onverdeeld resultaat | Certificaten in portefeuille | Totaal |
Stand per 1 januari 2019 | 2.565.000 | 4.398.724 | 1.518.178 | 32.726.796 | 6.071.978 | (1.467.659) | 45.813.017 |
Winstbestemming vorig boekjaar | 0 | 0 | 0 | 6.071.978 | (6.071.978) | 0 | 0 |
Aandelenemissie | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.000 |
Agio in boekjaar | 0 | 3.805.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.805.000 |
Dividend | 0 | 0 | 0 | (3.061.132) | 0 | 0 | (3.061.132) |
Resultaat certificaten | 0 | 0 | 0 | 167.676 | 0 | (167.676) | 0 |
Vrijval herwaardering | 0 | 0 | (146.920) | 146.920 | 0 | 0 | 0 |
Verkopen certificaten in portefeuille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.479.158 | 5.479.158 |
Aankopen certificaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5.959.138) | (5.959.138) |
Resultaat boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.922.514 | 0 | 5.922.514 |
Stand per 31 december 2019 | 2.790.000 | 8.203.724 | 1.371.258 | 36.052.238 | 5.922.514 | (2.115.315) | 52.224.419 |
Stand per 1 januari 2020 | 2.790.000 | 8.203.724 | 1.371.258 | 36.052.238 | 5.922.514 | (2.115.315) | 52.224.419 |
Winstbestemming vorig boekjaar | 0 | 0 | 0 | 5.922.514 | (5.922.514) | 0 | 0 |
Dividend | 0 | 0 | 0 | (2.741.836) | 0 | 0 | (2.741.836) |
Resultaat certificaten | 0 | 0 | 0 | 187.021 | 0 | (187.021) | 0 |
Vrijval herwaardering | 0 | 0 | (146.920) | 146.920 | 0 | 0 | 0 |
Verkopen certificaten in portefeuille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.565.757 | 3.565.757 |
Aankopen certificaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4.002.013) | (4.002.013) |
Resultaat boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.004.970 | 0 | 7.004.970 |
Stand per 31 december 2020 | 2.790.000 | 8.203.724 | 1.224.338 | 39.566.857 | 7.004.970 | (2.738.592) | 56.051.297 |
Gestort en opgevraagd kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 4.500.000, verdeeld in 5.000.000 gewone aandelen van nominaal € 0,90. Daarvan zijn 3.100.000 aandelen geplaatst. De nominale waarde is € 0,90. Alle aandelen zijn volgestort. Voor een toelichting inzake zeggenschap verwijzen wij u naar de overige gegevens (§ 4.2).
Voorstel resultaatbestemming
De directie van Alfa Top-Holding B.V. stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven:
Het resultaat over 2020 ad € 7.004.970 wordt geheel toegevoegd aan de overige reserves.
Dit voorstel dient nog te worden goedgekeurd door de algemene vergadering en is derhalve nog niet verwerkt in de jaarrekening 2020 van de vennootschap.