Eigen vermogen [25]
De componenten van het eigen vermogen vertonen het navolgende verloop in het verslagjaar:
(in €) | Gestort en opgevraagd kapitaal | Agio | Herwaarderings- reserve | Overige reserves | Onverdeeld resultaat | Certificaten in portefeuille | Totaal |
Stand per 1 januari 2021 | 2.790.000 | 8.203.724 | 1.224.338 | 39.566.857 | 7.004.970 | (2.738.592) | 56.051.297 |
Winstbestemming vorig boekjaar | 0 | 0 | 0 | 7.004.970 | (7.004.970) | 0 | 0 |
Aandelenemissie | 450.000 | 9.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 |
Agio in boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dividend | 0 | 0 | 0 | (4.054.986) | 0 | 0 | (4.054.986) |
Resultaat certificaten | 0 | 0 | 0 | (15.449) | 0 | 15.449 | 0 |
Vrijval herwaardering | 0 | 0 | (146.920) | 146.920 | 0 | 0 | 0 |
Verkopen certificaten in portefeuille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.350.235 | 6.350.235 |
Aankopen certificaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (13.079.252) | (13.079.252) |
Resultaat boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.360.554 | 0 | 8.360.554 |
Stand per 31 december 2021 | 3.240.000 | 17.753.724 | 1.077.418 | 42.648.312 | 8.360.554 | (9.452.160) | 63.627.848 |
Stand per 1 januari 2022 | 3.240.000 | 17.753.724 | 1.077.418 | 42.648.312 | 8.360.554 | (9.452.160) | 63.627.848 |
Winstbestemming vorig boekjaar | 0 | 0 | 0 | 8.360.554 | (8.360.554) | 0 | 0 |
Aandelenemissie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agio in boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dividend | 0 | 0 | 0 | (4.282.873) | 0 | 0 | (4.282.873) |
Resultaat certificaten | 0 | 0 | 0 | 178.987 | 0 | (178.987) | 0 |
Vrijval herwaardering | 0 | 0 | (146.920) | 146.920 | 0 | 0 | 0 |
Verkopen certificaten in portefeuille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.797.369 | 5.797.369 |
Aankopen certificaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4.514.918) | (4.514.918) |
Resultaat boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.884.018 | 0 | 9.884.018 |
Stand per 31 december 2022 | 3.240.000 | 17.753.724 | 930.498 | 47.051.900 | 9.884.018 | (8.348.696) | 70.511.444 |
Gestort en opgevraagd kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 4.500.000, verdeeld in 5.000.000 gewone aandelen van nominaal € 0,90. Daarvan zijn 3.600.000 aandelen geplaatst. De nominale waarde is € 0,90. Alle aandelen zijn volgestort. Voor een toelichting inzake zeggenschap verwijzen wij u naar de overige gegevens (§ 15.2).
Voorstel resultaatbestemming
De directie van Alfa Top-Holding B.V. stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven:
Het resultaat over 2022 ad € 9.884.018 wordt geheel toegevoegd aan de overige reserves.
Dit voorstel dient nog te worden goedgekeurd door de algemene vergadering en is derhalve nog niet verwerkt in de jaarrekening 2022 van de vennootschap.