Vaste activa
Immateriële vaste activa [1]
(in €) | Goodwill |
Verloopoverzicht 2022 | |
Aanschafwaarde begin boekjaar | 7.676.266 |
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen begin boekjaar | (3.801.906) |
Boekwaarde begin boekjaar | 3.874.360 |
Investeringen | 9.857 |
Desinvesteringen aanschafwaarde | (1.029.307) |
Desinvesteringen cumulatieve afschrijvingen | 1.029.307 |
Afschrijvingen | (715.751) |
Waardevermindering | 0 |
Boekwaarde einde boekjaar | 3.168.466 |
Aanschafwaarde einde boekjaar | 6.656.816 |
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen einde boekjaar | (3.488.350) |
Boekwaarde einde boekjaar | 3.168.466 |
De goodwill is voornamelijk betaald voor toekomstig winstpotentieel van klantenportefeuilles van overgenomen praktijken. Hierbij heeft de directie op basis van inschattingen ten tijde van de overname en historische gegevens de inschatting gemaakt dat klanten gemiddeld ten minste tien jaar klant bij Alfa blijven.
Desinvesteringen goodwill betreffen correcties van de koopprijs van eerdere overnames en het terugboeken van goodwill, die volledig in het boekjaar is afgeschreven.
In 2022 heeft evenals in 2021 geen impairment plaatsgevonden op overgenomen portefeuilles.
Materiële vaste activa [2]
(in €) | Bedrijfsgebouwen en -terreinen | Andere vaste bedrijfsmiddelen |
Verloopoverzicht 2022 | ||
Aanschafwaarde begin boekjaar | 51.820.333 | 6.005.766 |
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen begin boekjaar | (20.349.756) | (3.742.532) |
Boekwaarde begin boekjaar | 31.470.577 | 2.263.234 |
Investeringen | 2.567.796 | 1.168.526 |
Overboeking bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetalingen | 17.970 | 144.319 |
Desinvesteringen aanschafwaarde | (5.533.876) | (1.474.866) |
Desinvesteringen cumulatieve afschrijvingen | 3.178.187 | 1.397.585 |
Afschrijvingen | (1.429.636) | (1.045.351) |
Terugneming van waardevermindering | 318.460 | 0 |
Boekwaarde einde boekjaar | 30.589.478 | 2.453.447 |
Aanschafwaarde einde boekjaar | 48.872.223 | 5.843.745 |
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen einde boekjaar | (18.282.745) | (3.390.298) |
Boekwaarde einde boekjaar | 30.589.478 | 2.453.447 |
(in €) | Vaste bedrijfsmiddelen vooruitbetaald | Totaal materiële vaste activa |
Verloopoverzicht 2022 | ||
Aanschafwaarde begin boekjaar | 162.289 | 57.988.388 |
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen begin boekjaar | 0 | (24.092.288) |
Boekwaarde begin boekjaar | 162.289 | 33.896.100 |
Investeringen | 77.411 | 3.813.733 |
Overboeking bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetalingen | (162.289) | 0 |
Desinvesteringen aanschafwaarde | 0 | (7.008.742) |
Desinvesteringen cumulatieve afschrijvingen | 0 | 4.575.772 |
Afschrijvingen | 0 | (2.474.987) |
Terugnemng van waardevermindering | 0 | 318.460 |
Boekwaarde einde boekjaar | 77.411 | 33.120.336 |
Aanschafwaarde einde boekjaar | 77.411 | 54.793.379 |
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen einde boekjaar | 0 | (21.673.043) |
Boekwaarde einde boekjaar | 77.411 | 33.120.336 |
Gestelde zekerheden
Voor de gestelde zekerheden en contractuele investeringsverplichtingen verwijzen wij u naar ‘Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen’.
Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
Het pand aan de Acacialaan 2 in Bennekom (dat is opgenomen onder bedrijfsgebouwen en terreinen voor een bedrag van €559.700) behoort niet tot aan het productieproces dienstbare materiële vaste activa. De activiteiten zijn verplaatst naar het nieuwe pand in Ede. Het pand in Bennekom staat in de verkoop.